| Erläuterung der Jahresbeiträge | |
| Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2000 sind die Beiträge wie folgt festgelegt: | |
| Aufnahmegebühr für Erwachsene | 05,20 € |
| Aufnahmegebühr für Schüler/in | 02,60 € |
| Mitgliedsbeitrag für Erwachsene | 48,00 € |
| Mitgliedsbeitrag für Ehefrau (berufstätig) * | 42,00 € |
| Mitgliedsbeitrag für Ehefrau (nicht berufstätig) * | 36,00 € |
| Mitgliedsbeitrag für Arbeitslose und Rentner/in) * | 36,00 € |
| Mitgliedsbeitrag für Schüler/in (ab 12 Jahre alt) | 24,00 € |
| Mitgliedsbeitrag für Schüler/in (unter 12 Jahre alt) | Frei |
| * = Man kann freiwillig den vollen Jahresbeitrag für die Vereinsförderung zahlen. | |
| Abteilung / Bowling | |
| Gemäß Beschluss der Versammlung vom 13.01.2001 sind die Beiträge wie folgt festgelegt: | |
| Mitgliedsbeitrag für Aktive | 96,00 € |
| Mitgliedsbeitrag für Lehrling | 48,00 € |
| Mitgliedsbeitrag für Passive | 30,00 € |